Leichtathletik-Kreis Ulm/Alb-Donau
1. Durchgang Kreis-Schülerliga, Gruppe Ost 2009
am 19.05.2009 in Ulm - Donaustadion
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 19.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 229 Geller, Marcel 1998 SV Jungingen 1.138 Pkt. G
7,74 - 4,27 - 42,00
386 - 418 - 334
2. 362 Kuhnle, Yannick 1998 SSV Ulm 1846 1.035 Pkt. G
8,33 - 3,76 - 45,00
320 - 360 - 355
3. 365 Thalhofer, Rafael 1998 SSV Ulm 1846 870 Pkt. G
8,39 - 3,41 - 29,50
314 - 317 - 239
4. 149 Zanotti, Leo 1998 SV Jungingen 859 Pkt. G
8,85 - 3,52 - 32,00
269 - 331 - 259
5. 139 Vogele, Marvin 1998 SV Jungingen 808 Pkt. G
9,02 - 3,46 - 28,50
254 - 324 - 230
6. 366 Ohm, Konstantin 1998 SSV Ulm 1846 769 Pkt. S
9,11 - 3,38 - 26,00
246 - 314 - 209
7. 138 Ebert, Philpp 1998 SV Jungingen 745 Pkt. S
9,05 - 3,22 - 25,00
251 - 294 - 200
8. 380 Frank, Marius 1998 SSV Ulm 1846 724 Pkt. S
9,09 - 3,20 - 23,50
247 - 291 - 186
9. 960 Wolfsegger, Marius 1998 TSV Blaustein 691 Pkt. S
9,21 - 3,06 - 23,00
237 - 273 - 181
10. 373 Daumke, Nils 1998 SSV Ulm 1846 618 Pkt. S
9,80 - 2,66 - 26,00
190 - 219 - 209
11. 379 Kraus, Florian 1998 SSV Ulm 1846 466 Pkt. B
10,77 - 2,54 - 19,00
123 - 202 - 141
Schüler C 3-Kampf M10 19.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 368 Maurer, Pascal 1999 SSV Ulm 1846 986 Pkt. G
8,43 - 3,88 - 37,50
310 - 374 - 302
2. 708 Große, Luca 1999 SV Jungingen 912 Pkt. G
8,60 - 3,32 - 39,00
293 - 306 - 313
3. 367 Aurich, Richard 1999 SSV Ulm 1846 909 Pkt. G
8,25 - 3,71 - 28,00
329 - 354 - 226
4. 370 Sauer, Jonas 1999 SSV Ulm 1846 844 Pkt. G
8,74 - 3,66 - 27,00
279 - 348 - 217
5. 369 Stoll, Marius 1999 SSV Ulm 1846 819 Pkt. G
8,66 - 3,35 - 27,50
287 - 310 - 222
6. 372 Lenz, Sebastian 1999 SSV Ulm 1846 752 Pkt. G
9,12 - 3,09 - 28,50
245 - 277 - 230
7. 959 Scholl, Jan 1999 TSV Blaustein 735 Pkt. S
8,76 - 3,09 - 23,00
277 - 277 - 181
8. 670 Dillenz, Felix 1999 SV Jungingen 710 Pkt. S
9,29 - 3,34 - 22,00
230 - 309 - 171
Schüler C 3-Kampf 19.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. SSV Ulm 1846 I 4.644 Pkt.
Kuhnle, Yannick 1998 1.035
Maurer, Pascal 1999 986
Aurich, Richard 1999 909
Thalhofer, Rafael 1998 870
Sauer, Jonas 1999 844
2. SV Jungingen 4.462 Pkt.
Geller, Marcel 1998 1.138
Große, Luca 1999 912
Zanotti, Leo 1998 859
Vogele, Marvin 1998 808
Ebert, Philpp 1998 745
3. SSV Ulm 1846 II 3.682 Pkt.
Stoll, Marius 1999 819
Ohm, Konstantin 1998 769
Lenz, Sebastian 1999 752
Frank, Marius 1998 724
Daumke, Nils 1998 618
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 19.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 987 Gaudin, Sebastian 2000 TSV Blaustein 854 Pkt. G
8,75 - 3,50 - 30,50
278 - 329 - 247
2. 2443 Ankner, Fabio 2000 SSV Ulm 1846 784 Pkt. G
8,89 - 3,39 - 25,50
265 - 315 - 204
3. 988 Jetter, Jakob 2000 TSV Blaustein 750 Pkt. G
9,39 - 3,18 - 29,50
222 - 289 - 239
4. 359 Horvat, Robert 2000 SSV Ulm 1846 735 Pkt. G
8,97 - 3,32 - 22,00
258 - 306 - 171
5. 2463 Köpf, Matis 2000 SSV Ulm 1846 721 Pkt. G
9,68 - 3,21 - 28,50
199 - 292 - 230
6. 2440 Eiermann, David 2000 SSV Ulm 1846 700 Pkt. G
9,32 - 3,05 - 25,00
228 - 272 - 200
7. 2441 Barriga, Carlos 2000 SSV Ulm 1846 656 Pkt. S
9,35 - 2,85 - 23,50
225 - 245 - 186
8. 990 Binder, Jan 2000 TSV Blaustein 648 Pkt. S
9,19 - 3,23 - 16,50
239 - 295 - 114
9. 2439 Kübler, Vincent 2000 SSV Ulm 1846 620 Pkt. S
9,48 - 2,77 - 22,00
215 - 234 - 171
10. 2472 Wagner, Leonhard 2000 SSV Ulm 1846 613 Pkt. S
9,98 - 2,93 - 23,00
176 - 256 - 181
11. 2442 Prießnitz, Leonard 2000 SSV Ulm 1846 569 Pkt. S
9,24 - 2,93 - 13,50
234 - 256 - 79
12. 2495 Wahl, Leopold 2000 SSV Ulm 1846 548 Pkt. S
9,64 - 2,92 - 14,50
202 - 255 - 91
13. 2464 Alazar, David 2000 SSV Ulm 1846 432 Pkt. B
10,15 - 2,37 - 14,50
164 - 177 - 91
14. 2494 Koslowsky, Christoph 2000 SSV Ulm 1846 266 Pkt.
11,66 - 1,93 - 14,00
72 - 109 - 85
Schüler D 3-Kampf M08 19.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 352 Gruber, Joel 2001 SSV Ulm 1846 725 Pkt. G
9,12 - 3,08 - 25,50
245 - 276 - 204
2. 353 Papak, Tim 2001 SSV Ulm 1846 706 Pkt. G
9,02 - 3,08 - 22,50
254 - 276 - 176
3. 388 Blum, Jakob 2001 SV Jungingen 674 Pkt. G
9,01 - 3,27 - 17,00
254 - 300 - 120
4. 1527 Holz, David 2001 VfL Ulm 652 Pkt. G
9,41 - 2,89 - 23,00
220 - 251 - 181
5. 355 Krischkowsky, Luca 2001 SSV Ulm 1846 646 Pkt. G
9,33 - 2,80 - 23,00
227 - 238 - 181
6. 356 Grau, Cajus 2001 SSV Ulm 1846 636 Pkt. G
9,26 - 2,94 - 19,50
233 - 257 - 146
7. 407 Kramer, David 2001 SV Jungingen 569 Pkt. S
9,59 - 2,60 - 20,00
206 - 211 - 152
8. 358 Johner, Tim 2001 SSV Ulm 1846 567 Pkt. S
9,57 - 2,66 - 19,00
207 - 219 - 141
9. 1906 Knorr, Christopher 2001 SSV Ulm 1846 494 Pkt. S
9,72 - 2,80 - 12,00
196 - 238 - 60
10. 1918 Lundin, Anton 2001 SSV Ulm 1846 431 Pkt. S
10,88 - 2,35 - 19,00
116 - 174 - 141
Schüler D 3-Kampf 19.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. SSV Ulm 1846 I 3.671 Pkt.
Ankner, Fabio 2000 784
Horvat, Robert 2000 735
Gruber, Joel 2001 725
Köpf, Matis 2000 721
Papak, Tim 2001 706
2. SSV Ulm 1846 II 3.258 Pkt.
Eiermann, David 2000 700
Barriga, Carlos 2000 656
Krischkowsky, Luca 2001 646
Grau, Cajus 2001 636
Kübler, Vincent 2000 620
3. SSV Ulm 1846 III 2.791 Pkt.
Wagner, Leonhard 2000 613
Prießnitz, Leonard 2000 569
Johner, Tim 2001 567
Wahl, Leopold 2000 548
Knorr, Christopher 2001 494
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M 19.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 279 Kreiser, Frederik 2002 SV Jungingen 286 Pkt.
11,17 - 2,17 - 10,50
99 - 147 - 40
2. 99 Schlumpberger, Jannik 2002 SV Jungingen 282 Pkt.
10,93 - 2,15 - 9,50
113 - 144 - 25
3. 2433 Wagner, Julius 2002 SSV Ulm 1846 274 Pkt.
10,78 - 2,20 - 7,50
122 - 152 - 0
4. 2437 Blazon, Jan 2002 SSV Ulm 1846 262 Pkt.
11,25 - 2,01 - 11,00
94 - 122 - 46
Schüler M06 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf M 19.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 2436 Löwlein, Jonathan 2003 SSV Ulm 1846 233 Pkt.
11,68 - 1,74 - 14,00
71 - 77 - 85
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 19.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 119 Müller, Johanna 1998 SV Jungingen 1.174 Pkt. G
8,12 - 3,92 - 27,50
380 - 426 - 368
2. 378 Lehner, Silke 1998 SSV Ulm 1846 1.124 Pkt. G
8,95 - 3,60 - 35,00
293 - 386 - 445
3. 346 Aurich, Annemarie 1998 SSV Ulm 1846 1.050 Pkt. G
8,42 - 3,74 - 21,50
347 - 404 - 299
4. 1509 Männer, Melanie 1998 VfL Ulm 1.039 Pkt. G
8,83 - 3,66 - 25,00
305 - 394 - 340
5. 364 Laskowski, Salome 1998 SSV Ulm 1846 1.033 Pkt. G
8,52 - 3,85 - 20,00
336 - 417 - 280
6. 363 Peetz, Lara 1998 SSV Ulm 1846 974 Pkt. G
8,32 - 3,76 - 15,00
357 - 406 - 211
7. 985 Kolb, Vida 1998 TSV Blaustein 941 Pkt. G
9,74 - 3,07 - 30,50
225 - 316 - 400
8. 377 Pfeffer, Lea 1998 SSV Ulm 1846 931 Pkt. G
9,08 - 3,33 - 21,50
281 - 351 - 299
9. 376 Folger, Lea 1998 SSV Ulm 1846 835 Pkt. S
9,47 - 3,41 - 16,00
247 - 362 - 226
10. 1506 Hammer, Lena 1998 VfL Ulm 811 Pkt. S
9,31 - 2,94 - 18,00
260 - 298 - 253
11. 402 De Bello, Antonia 1998 SV Jungingen 788 Pkt. S
9,18 - 3,04 - 14,50
272 - 312 - 204
Schülerinnen C 3-Kampf W10 19.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 530 Huttenlauch, Lena 1999 SV Jungingen 957 Pkt. G
8,86 - 3,47 - 20,50
302 - 369 - 286
2. 371 Kranz, Anna 1999 SSV Ulm 1846 889 Pkt. G
8,86 - 3,20 - 18,00
302 - 334 - 253
3. 821 Hofer, Franziska 1999 SV Jungingen 870 Pkt. G
9,38 - 3,13 - 21,00
254 - 324 - 292
4. 1500 Berkhli, Nora 1999 VfL Ulm 820 Pkt. G
9,32 - 3,10 - 17,00
260 - 320 - 240
5. 523 Hösch, Moana 1999 SV Jungingen 782 Pkt. S
9,34 - 3,05 - 15,00
258 - 313 - 211
6. 1523 Carr, Joy 1999 VfL Ulm 781 Pkt. S
9,13 - 2,75 - 16,50
277 - 271 - 233
7. 673 Dillenz, Christina 1999 SV Jungingen 772 Pkt. S
9,14 - 3,06 - 13,00
276 - 315 - 181
8. 1502 Geisel, Sabrina 1999 VfL Ulm 761 Pkt. S
9,79 - 2,86 - 18,00
221 - 287 - 253
9. 375 Koßlowski, Franziska 1999 SSV Ulm 1846 723 Pkt. S
9,97 - 2,83 - 16,50
207 - 283 - 233
10. 982 Nogherv, Sarah 1999 TSV Blaustein 645 Pkt. S
9,87 - 2,90 - 10,50
214 - 292 - 139
Schülerinnen C 3-Kampf 19.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. SSV Ulm 1846 5.112 Pkt.
Lehner, Silke 1998 1.124
Aurich, Annemarie 1998 1.050
Laskowski, Salome 1998 1.033
Peetz, Lara 1998 974
Pfeffer, Lea 1998 931
2. SV Jungingen 4.571 Pkt.
Müller, Johanna 1998 1.174
Huttenlauch, Lena 1999 957
Hofer, Franziska 1999 870
De Bello, Antonia 1998 788
Hösch, Moana 1999 782
3. VfL Ulm 4.212 Pkt.
Männer, Melanie 1998 1.039
Berkhli, Nora 1999 820
Hammer, Lena 1998 811
Carr, Joy 1999 781
Geisel, Sabrina 1999 761
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 19.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 2438 Einsiedler, Anna 2000 SSV Ulm 1846 943 Pkt. G
9,01 - 3,28 - 22,50
288 - 344 - 311
2. 986 Kotzan, Anne 2000 TSV Blaustein 930 Pkt. G
8,58 - 3,45 - 16,50
330 - 367 - 233
3. 992 Rasic, Laura 2000 TSV Blaustein 913 Pkt. G
9,36 - 3,16 - 24,00
256 - 328 - 329
4. 1233 Faschum, Ina 2000 VfL Ulm 912 Pkt. G
9,09 - 3,44 - 19,00
280 - 365 - 267
5. 1236 Winkelmann, Eva 2000 VfL Ulm 796 Pkt. G
9,77 - 3,15 - 17,50
222 - 327 - 247
6. 825 Maier, Sara 2000 SV Jungingen 793 Pkt. G
8,70 - 2,97 - 12,50
318 - 302 - 173
7. 989 Binder, Kathrin 2000 TSV Blaustein 780 Pkt. G
9,19 - 2,99 - 14,50
271 - 305 - 204
8. 991 Lutz, Lara 2000 TSV Blaustein 746 Pkt. G
9,47 - 3,03 - 13,50
247 - 311 - 188
9. 984 Lekmea, Nisa 2000 TSV Blaustein 672 Pkt. G
10,07 - 2,64 - 15,50
199 - 255 - 218
10. 824 Vogele, Paula 2000 SV Jungingen 621 Pkt. S
10,25 - 2,69 - 12,50
186 - 262 - 173
11. 822 Schlumpberger, Larissa 2000 SV Jungingen 610 Pkt. S
9,65 - 2,17 - 14,00
232 - 182 - 196
12. 1248 Adip, Julia 2000 VfL Ulm 588 Pkt. S
10,34 - 2,69 - 11,00
179 - 262 - 147
13. 823 Ebert, Carolin 2000 SV Jungingen 588 Pkt. S
10,36 - 2,58 - 12,00
178 - 246 - 164
14. 1032 Eich, Anna 2000 VfL Ulm 491 Pkt. B
10,90 - 2,40 - 10,00
142 - 219 - 130
15. 2478 Crovic, Ana 2000 SSV Ulm 1846 328 Pkt.
11,92 - 1,60 - 12,00
82 - 82 - 164
Schülerinnen D 3-Kampf W08 19.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 829 Gläser, Laura 2001 SV Jungingen 763 Pkt. G
9,49 - 2,95 - 15,50
245 - 300 - 218
2. 387 Baiker, Anna 2001 SV Jungingen 740 Pkt. G
9,07 - 2,69 - 14,00
282 - 262 - 196
3. 354 Horvat, Franziska 2001 SSV Ulm 1846 734 Pkt. G
8,97 - 2,98 - 10,50
291 - 304 - 139
4. 1939 Folger, Clara 2001 SSV Ulm 1846 700 Pkt. G
9,70 - 2,84 - 13,50
228 - 284 - 188
5. 893 Milic, Isabelle 2001 SV Jungingen 653 Pkt. G
10,20 - 2,73 - 14,00
189 - 268 - 196
6. 357 Stoll, Cara 2001 SSV Ulm 1846 643 Pkt. G
9,34 - 2,53 - 11,00
258 - 238 - 147
7. 200 Bassler, Marie 2001 SV Jungingen 634 Pkt. G
10,06 - 2,63 - 13,00
200 - 253 - 181
8. 1609 Mayr, Leonie 2001 VfL Ulm 619 Pkt. G
9,73 - 2,53 - 11,50
225 - 238 - 156
9. 1614 Sauer, Thea 2001 VfL Ulm 619 Pkt. G
9,88 - 2,78 - 10,00
214 - 275 - 130
10. 386 Hösch, Tibea 2001 SV Jungingen 615 Pkt. G
10,26 - 2,50 - 14,00
185 - 234 - 196
11. 360 Daumke, Finja 2001 SSV Ulm 1846 601 Pkt. G
10,54 - 2,39 - 15,50
166 - 217 - 218
12. 1617 Kammerer, Julia 2001 VfL Ulm 544 Pkt. S
10,33 - 2,56 - 9,50
180 - 243 - 121
13. 408 Schröder, Thea-Lena 2001 SV Jungingen 494 Pkt. S
9,88 - 2,62 - 15,00
184 - 213 - 97
14. 361 Kussinger, Sarah 2001 SSV Ulm 1846 494 Pkt. S
10,36 - 2,37 - 8,50
178 - 214 - 102
15. 1895 Kranz, Lena 2001 SSV Ulm 1846 477 Pkt. S
10,31 - 2,24 - 8,50
182 - 193 - 102
16. 1913 Kastler, Tija 2001 SSV Ulm 1846 461 Pkt. S
11,12 - 2,42 - 9,00
128 - 222 - 111
17. 1639 Notdurft, Lea 2001 VfL Ulm 390 Pkt. B
10,45 - 1,68 - 9,50
172 - 97 - 121
Schülerinnen D 3-Kampf 19.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Blaustein 4.041 Pkt.
Rasic, Laura 2000 913
Kotzan, Anne 2000 930
Binder, Kathrin 2000 780
Lutz, Lara 2000 746
Lekmea, Nisa 2000 672
2. SSV Ulm 1846 3.621 Pkt.
Einsiedler, Anna 2000 943
Horvat, Franziska 2001 734
Folger, Clara 2001 700
Stoll, Cara 2001 643
Daumke, Finja 2001 601
3. SV Jungingen 3.583 Pkt.
Maier, Sara 2000 793
Gläser, Laura 2001 763
Baiker, Anna 2001 740
Milic, Isabelle 2001 653
Bassler, Marie 2001 634
4. VfL Ulm 3.534 Pkt.
Faschum, Ina 2000 912
Winkelmann, Eva 2000 796
Sauer, Thea 2001 619
Mayr, Leonie 2001 619
Adip, Julia 2000 588
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf W 19.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 76 Bumann, Amelie 2002 SV Jungingen 622 Pkt.
10,30 - 2,67 - 13,00
182 - 259 - 181
2. 62 Vogele, Helen 2002 SV Jungingen 482 Pkt.
11,28 - 2,44 - 10,50
118 - 225 - 139
3. 1907 Ankner, Francesca 2002 SSV Ulm 1846 403 Pkt.
10,37 - 2,38 - 4,50
177 - 215 - 11
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | SSV Ulm 1846 - Leicht | Datum : 19.05.2009
Bericht | Elle Freudenberger | Ort : Ulm
| Wielandstr. 38 | Kreis : Ulm/Alb-Donau
Veranst.-Nr. | 89073 Ulm | Bezirk: Region Ost
| Tel. : 0731-28141 | Land : Württemberg
| eMail: e.freudenberger@tonline.de
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Schülerliga
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : SSV Ulm 1846 - Leichtathletikabteilung
Wettkampfstätte : Stadion
: Donaustadion
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
imhoff |------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 4 | 4 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : | Männer / Ju. | | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | |
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | |
| Schüler B | | | | | |
| Schülerinnen B | | | | | |
Waage | Schüler C | 19 | | 19 | |100|
| Schülerinnen C | | 21 | | 21 |100|
| Schüler D | 30 | | 30 | |100|
--------------------------| Schülerinnen D | | 34 | | 34 |100|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 49 | | 49 | |100|
|Summe Weiblich | | 55 | | 55 |100|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 104 | 104 |100|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 6 Summe |
ist möglich. | Helfer | 20 Mitarb. 29 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 0731-28141 eMail: e.freudenberger@t-online.de
siehe oben
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: 0731-382987 eMail: Ursula.LOritz@gmx.de
Ernst Loritz, Heimstättenstrasse 16 - 89077 Ulm
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2008 für: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau