Leichtathletik Kreis Ulm/Alb-Donau,
TSV Blaustein Kreis-Schülerliga Ost,
2. Durchgang 2009

am 9.06.2009 in 89134 Blaustein - Robert Epple-Stadion


Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                          9.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   77 Goldschmitt, Linus      1998 TSV Blaustein                    952 Pkt.  
              8,4  -    3,87  -   36,00
              289  -     373  -     290
  2.   86 Vogele, Marvin          1998 SV Jungingen                     845 Pkt.  
              8,8  -    3,48  -   33,00
              252  -     326  -     267
  3.   87 Zanotti, Leo            1998 SV Jungingen                     831 Pkt.  
              8,9  -    3,50  -   32,00
              243  -     329  -     259
  4.   85 Ebert, Philipp          1998 SV Jungingen                     774 Pkt.  
              8,9  -    3,34  -   27,50
              243  -     309  -     222
  5.   94 Ohm, Konstantin         1998 SSV Ulm 1846                     755 Pkt.  
              9,0  -    3,44  -   25,00
              234  -     321  -     200
  6.   74 Wolfseggel, Marius      1998 TSV Blaustein                    746 Pkt.  
              9,0  -    3,23  -   27,00
              234  -     295  -     217
  7.   89 Plebst, Simon           1998 SV Jungingen                     709 Pkt.  
              8,9  -    3,30  -   21,00
              243  -     304  -     162
  8.   97 Daumke, Nils            1998 SSV Ulm 1846                     683 Pkt.  
              9,3  -    2,80  -   29,00
              210  -     238  -     235

       93 Kuhnle, Yannik          1998 SSV Ulm 1846                       0  
             n.a.  -    3,48  -   50,00
                   -     326  -     388

Schüler C  3-Kampf    M10                          9.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   61 Maurer, Pascal          1999 SSV Ulm 1846                     964 Pkt.  
              8,1  -    3,81  -   34,50
              319  -     366  -     279
  2.   71 Große, Luca             1999 SV Jungingen                     904 Pkt.  
              8,5  -    3,55  -   36,00
              279  -     335  -     290
  3.   60 Aurich, Richard         1999 SSV Ulm 1846                     884 Pkt.  
              8,1  -    3,55  -   28,50
              319  -     335  -     230
  4.   90 Bumann, Nils            1999 SV Jungingen                     772 Pkt.  
              8,9  -    3,10  -   31,00
              243  -     278  -     251
  5.   73 Bassler, Joshua         1999 SV Jungingen                     759 Pkt.  
              8,5  -    2,98  -   27,00
              279  -     263  -     217
  6.   64 Lenz, Sebastian         1999 SSV Ulm 1846                     725 Pkt.  
              8,9  -    2,93  -   28,00
              243  -     256  -     226
  7.   62 Pretzlaff, Jannic       1999 SSV Ulm 1846                     645 Pkt.  
              9,7  -    3,08  -   24,00
              179  -     276  -     190
  8.   69 Dillenz, Felix          1999 SV Jungingen                     631 Pkt.  
              9,3  -    3,28  -   17,00
              210  -     301  -     120

Schüler C  3-Kampf                                 9.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SV Jungingen                                                4.126 Pkt.
             Große, Luca                       1999          904
             Vogele, Marvin                    1998          845
             Zanotti, Leo                      1998          831
             Ebert, Philipp                    1998          774
             Bumann, Nils                      1999          772

  2.      SSV Ulm 1846                                                4.011 Pkt.
             Maurer, Pascal                    1999          964
             Aurich, Richard                   1999          884
             Ohm, Konstantin                   1998          755
             Lenz, Sebastian                   1999          725
             Daumke, Nils                      1998          683


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          9.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   33 Gawehn, Sebastian       2000 TSV Blaustein                    872 Pkt.  
              8,6  -    3,42  -   35,00
              270  -     319  -     283
  2.   57 Ankner, Fabio           2000 SSV Ulm 1846                     795 Pkt.  
              8,9  -    3,41  -   29,00
              243  -     317  -     235
  3.   35 Jetter, Jakob           2000 TSV Blaustein                    745 Pkt.  
              9,1  -    2,87  -   33,50
              226  -     248  -     271
  4.   55 Horvat, Robert          2000 SSV Ulm 1846                     728 Pkt.  
              8,8  -    3,23  -   23,00
              252  -     295  -     181
  5.   34 Binder, Jan             2000 TSV Blaustein                    718 Pkt.  
              8,8  -    3,34  -   20,50
              252  -     309  -     157
  6.   54 Eiermann, David         2000 SSV Ulm 1846                     662 Pkt.  
              9,2  -    3,06  -   22,00
              218  -     273  -     171
  7.   58 Barriga, Carlos         2000 SSV Ulm 1846                     655 Pkt.  
              9,5  -    2,97  -   25,00
              194  -     261  -     200
  8.   56 Köpf, Matis             2000 SSV Ulm 1846                     653 Pkt.  
              9,5  -    3,10  -   23,00
              194  -     278  -     181
  9.   48 Wagner, Leonard         2000 SSV Ulm 1846                     638 Pkt.  
              9,6  -    2,97  -   24,00
              187  -     261  -     190
 10.   46 Prießnitz, Leonard      2000 SSV Ulm 1846                     555 Pkt.  
              9,2  -    2,81  -   15,00
              218  -     240  -      97
 11.   45 Kübler, Vincent         2000 SSV Ulm 1846                     531 Pkt.  
              9,5  -    2,69  -   16,50
              194  -     223  -     114
 12.   47 Wahl, Leopold           2000 SSV Ulm 1846                     486 Pkt.  
              9,6  -    2,71  -   13,00
              187  -     226  -      73
 13.   49 Alzar, David            2000 SSV Ulm 1846                     460 Pkt.  
             10,1  -    2,74  -   13,50
              151  -     230  -      79
 14.   51 Koßlarski, Christoph    2000 SSV Ulm 1846                     444 Pkt.  
             11,8  -    3,23  -   15,00
               52  -     295  -      97

Schüler D  3-Kampf    M08                          9.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   15 Gruber, Joel            2001 SSV Ulm 1846                     734 Pkt.  
              9,2  -    3,22  -   27,50
              218  -     294  -     222
  2.   17 Krischkarsky, Luca      2001 SSV Ulm 1846                     708 Pkt.  
              9,4  -    3,32  -   25,00
              202  -     306  -     200
  3.    3 Blum, Jakob             2001 SV Jungingen                     705 Pkt.  
              8,8  -    3,28  -   20,00
              252  -     301  -     152
  4.   16 Papak, Tim              2001 SSV Ulm 1846                     689 Pkt.  
              9,4  -    3,14  -   25,50
              202  -     283  -     204
  5.   20 Erau, Cajus             2001 SSV Ulm 1846                     638 Pkt.  
              9,2  -    2,98  -   20,50
              218  -     263  -     157
  6.   11 Holz, Davi              2001 VfL Ulm                          634 Pkt.  
              9,4  -    3,11  -   20,00
              202  -     280  -     152
  7.    5 Kramer, David           2001 SV Jungingen                     616 Pkt.  
              9,5  -    3,04  -   20,00
              194  -     270  -     152
  8.   21 Joner, Tim              2001 SSV Ulm 1846                     565 Pkt.  
              9,7  -    2,77  -   20,00
              179  -     234  -     152
  9.   63 Pretzlaff, Jona         2001 SSV Ulm 1846                     515 Pkt.  
             10,8  -    2,62  -   24,50
              107  -     213  -     195
 10.   18 Knorr, Christopher      2001 SSV Ulm 1846                     455 Pkt.  
             10,1  -    2,66  -   14,00
              151  -     219  -      85
 11.   22 Wagner, Julius          2001 SSV Ulm 1846                     213 Pkt.  
             11,1  -    1,83  -   10,00
               89  -      92  -      32

Schüler D  3-Kampf    M07                          9.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   27 Lundim, Anton           2002 SSV Ulm 1846                     385 Pkt.  
             10,7  -    2,17  -   17,50
              113  -     147  -     125
  2.    8 Schlumpberger, Jannik   2002 SV Jungingen                     373 Pkt.  
             10,5  -    2,49  -   11,50
              125  -     195  -      53
  3.    9 Seschek, Lasse          2002 SV Jungingen                     312 Pkt.  
             11,2  -    2,50  -   10,00
               84  -     196  -      32
  4.   10 Kreiser, Frederik       2002 SV Jungingen                     286 Pkt.  
             11,2  -    2,23  -   11,00
               84  -     156  -      46

Schüler D  3-Kampf    M06                          9.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   25 Löwlein, Jonathan       2003 SSV Ulm 1846                     224 Pkt.  
             11,5  -    2,03  -   10,00
               67  -     125  -      32

Schüler D  3-Kampf                                 9.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SSV Ulm 1846 I                                              3.654 Pkt.
             Ankner, Fabio                     2000          795
             Gruber, Joel                      2001          734
             Horvat, Robert                    2000          728
             Krischkarsky, Luca                2001          708
             Papak, Tim                        2001          689

  2.      SSV Ulm 1846 II                                             3.246 Pkt.
             Eiermann, David                   2000          662
             Barriga, Carlos                   2000          655
             Köpf, Matis                       2000          653
             Wagner, Leonard                   2000          638
             Erau, Cajus                       2001          638

  3.      SSV Ulm 1846 III                                            2.652 Pkt.
             Joner, Tim                        2001          565
             Prießnitz, Leonard                2000          555
             Kübler, Vincent                   2000          531
             Pretzlaff, Jona                   2001          515
             Wahl, Leopold                     2000          486

  4.      SV Jungingen                                                2.292 Pkt.
             Blum, Jakob                       2001          705
             Kramer, David                     2001          616
             Schlumpberger, Jannik             2002          373
             Seschek, Lasse                    2002          312
             Kreiser, Frederik                 2002          286

  5.      SSV Ulm 1846 IV                                             1.968 Pkt.
             Alzar, David                      2000          460
             Knorr, Christopher                2001          455
             Koßlarski, Christoph              2000          444
             Lundim, Anton                     2002          385
             Löwlein, Jonathan                 2003          224


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     9.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   88 Müller, Johanna         1998 SV Jungingen                   1.156 Pkt.  
              8,1  -    4,07  -   26,50
              355  -     444  -     357
  2.   92 Laskowski, Saloma       1998 SSV Ulm 1846                   1.104 Pkt.  
              8,2  -    3,78  -   26,00
              344  -     409  -     351
  3.   91 Aurich, Annemarie       1998 SSV Ulm 1846                   1.072 Pkt.  
              8,2  -    3,80  -   23,00
              344  -     411  -     317
  4.   79 Seiffer, Lava           1998 TSV Blaustein                  1.003 Pkt.  
              8,4  -    3,76  -   19,50
              324  -     406  -     273
  5.   84 Männer, Melanie         1998 VfL Ulm                          968 Pkt.  
              8,6  -    3,54  -   20,50
              304  -     378  -     286
  6.   96 Gabsi, Sakia            1998 SSV Ulm 1846                     844 Pkt.  
              9,2  -    3,21  -   18,50
              249  -     335  -     260
  7.   78 Kolb, Viola             1998 TSV Blaustein                    819 Pkt.  
              9,3  -    2,99  -   19,50
              241  -     305  -     273
  8.   76 Weihs, Lena             1998 TSV Blaustein                    809 Pkt.  
              9,0  -    3,23  -   14,50
              267  -     338  -     204
  9.   95 Folger, Lina            1998 SSV Ulm 1846                     804 Pkt.  
              9,1  -    3,38  -   13,50
              258  -     358  -     188
 10.   83 Hammer, Lena            1998 VfL Ulm                          799 Pkt.  
              9,4  -    3,09  -   17,50
              233  -     319  -     247

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     9.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   72 Hofer, Franziska        1999 SV Jungingen                     926 Pkt.  
              9,0  -    3,22  -   23,50
              267  -     336  -     323
  2.   68 Huttenlauch, Lena       1999 SV Jungingen                     916 Pkt.  
              9,0  -    3,47  -   20,00
              267  -     369  -     280
  3.   65 Kranz, Anna             1999 SSV Ulm 1846                     903 Pkt.  
              8,9  -    3,35  -   19,50
              276  -     354  -     273
  4.   80 Berkhli, Nora           1999 VfL Ulm                          838 Pkt.  
              9,1  -    3,15  -   18,00
              258  -     327  -     253
  5.   81 Carr, Joy               1999 VfL Ulm                          799 Pkt.  
              9,3  -    2,89  -   19,00
              241  -     291  -     267
  6.   82 Geisel, Sabrina         1999 VfL Ulm                          779 Pkt.  
              9,4  -    3,00  -   17,00
              233  -     306  -     240
  7.   67 Hösch, Moana            1999 SV Jungingen                     771 Pkt.  
              9,3  -    2,98  -   16,00
              241  -     304  -     226
  8.   66 Koblowsky, Franziska    1999 SSV Ulm 1846                     766 Pkt.  
              9,9  -    3,04  -   18,50
              194  -     312  -     260
  9.   70 Dillenz, Christina      1999 SV Jungingen                     757 Pkt.  
              9,3  -    3,16  -   13,50
              241  -     328  -     188

Schülerinnen C  3-Kampf                            9.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SSV Ulm 1846                                                4.727 Pkt.
             Laskowski, Saloma                 1998        1.104
             Aurich, Annemarie                 1998        1.072
             Kranz, Anna                       1999          903
             Gabsi, Sakia                      1998          844
             Folger, Lina                      1998          804

  2.      SV Jungingen                                                4.526 Pkt.
             Müller, Johanna                   1998        1.156
             Hofer, Franziska                  1999          926
             Huttenlauch, Lena                 1999          916
             Hösch, Moana                      1999          771
             Dillenz, Christina                1999          757

  3.      VfL Ulm                                                     4.183 Pkt.
             Männer, Melanie                   1998          968
             Berkhli, Nora                     1999          838
             Hammer, Lena                      1998          799
             Carr, Joy                         1999          799
             Geisel, Sabrina                   1999          779


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     9.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   37 Kotzan, Anne            2000 TSV Blaustein                    975 Pkt.  
              8,5  -    3,56  -   20,00
              314  -     381  -     280
  2.   29 Fashum, Ina             2000 VfL Ulm                          934 Pkt.  
              9,2  -    3,37  -   24,00
              249  -     356  -     329
  3.   53 Einsiedler, Anna        2000 SSV Ulm 1846                     928 Pkt.  
              8,6  -    3,23  -   20,50
              304  -     338  -     286
  4.   38 Rasic, Laura            2000 TSV Blaustein                    859 Pkt.  
              9,1  -    3,02  -   21,00
              258  -     309  -     292
  5.   30 Winkelmann, Eva         2000 VfL Ulm                          818 Pkt.  
              9,5  -    3,14  -   19,00
              225  -     326  -     267
  6.   32 Kropp, Jasmin           2000 VfL Ulm                          791 Pkt.  
              9,2  -    3,23  -   14,50
              249  -     338  -     204
  7.   39 Lutz, Lara              2000 TSV Blaustein                    774 Pkt.  
              9,0  -    3,03  -   14,00
              267  -     311  -     196
  8.   43 Maier, Sara             2000 SV Jungingen                     765 Pkt.  
              8,9  -    2,96  -   13,50
              276  -     301  -     188
  9.   40 Schlumpberger, Larissa  2000 SV Jungingen                     757 Pkt.  
              9,3  -    3,04  -   14,50
              241  -     312  -     204
 10.   36 Binder, Kathrin         2000 TSV Blaustein                    740 Pkt.  
             10,0  -    2,95  -   18,00
              187  -     300  -     253
 11.   28 Eich, Anna              2000 VfL Ulm                          714 Pkt.  
              9,8  -    2,92  -   15,50
              201  -     295  -     218
 12.   31 Adip, Julia             2000 VfL Ulm                          682 Pkt.  
             10,1  -    2,85  -   15,50
              179  -     285  -     218
 13.   75 Cekmeci, Nisa           2000 TSV Blaustein                    672 Pkt.  
             10,1  -    2,72  -   16,00
              179  -     267  -     226
 14.   42 Vogele, Paula           2000 SV Jungingen                     671 Pkt.  
             10,4  -    2,76  -   17,00
              159  -     272  -     240
 15.   59 Machts, Janna           2000 SSV Ulm 1846                     631 Pkt.  
              9,7  -    2,78  -   11,00
              209  -     275  -     147
 16.   41 Ebert, Carolin          2000 SV Jungingen                     627 Pkt.  
             10,0  -    2,67  -   13,00
              187  -     259  -     181
 17.   50 Crovic, Ana             2000 SSV Ulm 1846                     400 Pkt.  
             11,9  -    2,07  -   12,00
               71  -     165  -     164

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     9.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    2 Gläser, Laura           2001 SV Jungingen                     841 Pkt.  
              9,4  -    3,11  -   20,50
              233  -     322  -     286
  2.    6 Hösch, Timea            2001 SV Jungingen                     702 Pkt.  
              9,7  -    2,78  -   15,50
              209  -     275  -     218
  3.    1 Milic, Isabella         2001 SV Jungingen                     661 Pkt.  
             10,1  -    2,60  -   16,50
              179  -     249  -     233
  4.   13 Sauer, Thea             2001 VfL Ulm                          658 Pkt.  
              9,6  -    2,63  -   13,50
              217  -     253  -     188
  5.   19 Folger, Clara           2001 SSV Ulm 1846                     626 Pkt.  
              9,9  -    2,73  -   12,00
              194  -     268  -     164
  6.   12 Mayr, Leonie            2001 VfL Ulm                          616 Pkt.  
              9,5  -    2,68  -   10,00
              225  -     261  -     130
  7.    4 Schröder, Thea-Lena     2001 SV Jungingen                     593 Pkt.  
              9,8  -    2,31  -   13,50
              201  -     204  -     188
  8.   44 Bassler, Marie          2001 SV Jungingen                     582 Pkt.  
             10,7  -    2,49  -   15,00
              139  -     232  -     211
  9.   24 Daumke, Finja           2001 SSV Ulm 1846                     481 Pkt.  
             11,3  -    2,12  -   14,50
              103  -     174  -     204
 10.   14 Notdurft, Lea           2001 VfL Ulm                          421 Pkt.  
             10,4  -    2,04  -    8,50
              159  -     160  -     102
 11.   23 Kranz, Lena             2001 SSV Ulm 1846                     390 Pkt.  
             11,1  -    2,31  -    7,00
              115  -     204  -      71

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                     9.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    7 Bumann, Amelie          2002 SV Jungingen                     648 Pkt.  
              9,8  -    2,77  -   12,50
              201  -     274  -     173
  2.   26 Ankner, Francesa        2002 SSV Ulm 1846                     415 Pkt.  
             10,4  -    2,33  -    6,00
              159  -     208  -      48

Schülerinnen D  3-Kampf                            9.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSV Blaustein                                               4.020 Pkt.
             Kotzan, Anne                      2000          975
             Rasic, Laura                      2000          859
             Lutz, Lara                        2000          774
             Binder, Kathrin                   2000          740
             Cekmeci, Nisa                     2000          672

  2.      VfL Ulm                                                     3.939 Pkt.
             Fashum, Ina                       2000          934
             Winkelmann, Eva                   2000          818
             Kropp, Jasmin                     2000          791
             Eich, Anna                        2000          714
             Adip, Julia                       2000          682

  3.      SV Jungingen I                                              3.736 Pkt.
             Gläser, Laura                     2001          841
             Maier, Sara                       2000          765
             Schlumpberger, Larissa            2000          757
             Hösch, Timea                      2001          702
             Vogele, Paula                     2000          671

  4.      SV Jungingen II                                             3.111 Pkt.
             Milic, Isabella                   2001          661
             Bumann, Amelie                    2002          648
             Ebert, Carolin                    2000          627
             Schröder, Thea-Lena               2001          593
             Bassler, Marie                    2001          582

  5.      SSV Ulm 1846                                                3.081 Pkt.
             Einsiedler, Anna                  2000          928
             Machts, Janna                     2000          631
             Folger, Clara                     2001          626
             Daumke, Finja                     2001          481
             Ankner, Francesa                  2002          415


Erstellt mit COSA WIN 2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2008 für: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau