Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
1380m Schüler/innen B-D
2760m Schüler/innen A u. B-Jgd.
4140m Mittelstrecke
6900m Langstrecke
1380m Schüler/innen B-D
1380m Schüler/innen B-D M08
1./53. 1425 Stockinger, Maximilian 2001 LG Rems-Welland 6:22
2./60. 909 Karletshofer, Moritz 2001 Sportclub Staig 6:28
3./61. 1487 Fetzer, Jan 2001 TSG Schnaitheim 6:29
4./79. 1461 Stammler, Tobias 2001 Turn u.Sportverein Langenau 6:50
5./80. 1404 Kaupke, Thorben 2001 LG Brenztal 6:51
6./81. 1439 Müller, Jan 2001 Sportclub Staig 6:52
7./84. 924 Fuchs, Kai 2001 DJK Ellwangen-SG Virngrund 7:00
8./85. 1459 Kraft, Niklas 2001 Turn u.Sportverein Langenau 7:02
9./91. 1440 Kasten, Axel 2001 Sportclub Staig 7:11
10./92. 1462 Weyandt, Jan 2001 Turn u.Sportverein Langenau 7:35
11./94. 1460 Mack, David 2001 Turn u.Sportverein Langenau 7:40
1380m Schüler/innen B-D M09
1./18. 1431 Damrat, André 2000 LG Rems-Welland 5:48
2./32. 925 Ebert, Lukas 2000 DJK Ellwangen-SG Virngrund 6:04
3./33. 1463 Beisenwenger, Michael 2000 Turn u.Sportverein Langenau 6:05
4./43. 1489 Zimmermann, Hannes 2000 TSG Schnaitheim 6:16
5./55. 1432 Reichel, Tim 2000 LG Rems-Welland 6:25
6./57. 1433 Bayer, Christoph 2000 TV Steinheim 6:26
7./62. 1466 Dumitru, Stephan 2000 Turn u.Sportverein Langenau 6:30
8./68. 1468 Walter, Elias 2000 Turn u.Sportverein Langenau 6:34
9./72. 1465 Celik, Marcel 2000 Turn u.Sportverein Langenau 6:37
10./73. 1488 Fetzer, Dennis 2000 TSG Schnaitheim 6:39
11./77. 1437 Stetter, Aaron 2000 Sportclub Staig 6:43
12./78. 1464 Buck, Leon 2000 Turn u.Sportverein Langenau 6:45
13./86. 1436 Stolz, Jonas 2000 Sportclub Staig 7:05
14./87. 1438 Huber, Patrik 2000 Sportclub Staig 7:06
1380m Schüler/innen B-D M10
1./57. 926 Fischer, Heiko 1999 DJK Ellwangen-SG Virngrund 6:26
2./66. 913 Große, Luca 1999 SV Jungingen 6:33
3./88. 1469 Frey, Mathis 1999 Turn u.Sportverein Langenau 7:08
4./94. 906 Teski, Ibrahim 1999 TV Wiblingen 7:40
1380m Schüler/innen B-D M11
1./10. 914 Geller, Marcel 1998 SV Jungingen 5:34
2./20. 1470 Beisenwenger, Alexander 1998 Turn u.Sportverein Langenau 5:49
2./20. 690 Stöhr, Luca 1998 TSV Erbach 5:49
4./25. 1408 Baß, Sascha 1998 LG Brenztal 5:53
5./35. 1424 Stockinger, Florian 1998 LG Rems-Welland 6:07
6./38. 915 Zanotti, Leo 1998 SV Jungingen 6:09
7./49. 927 Hock, Jonathan 1998 DJK Ellwangen-SG Virngrund 6:18
8./68. 1482 Kamitz, Manuel 1998 Turn u.Sportverein Langenau 6:34
9./89. 1471 Thiemes, Leo 1998 Turn u.Sportverein Langenau 7:09
1380m Schüler/innen B-D M12
1./4. 1453 Höfer, Jonas 1997 LG Voralb 5:10
2./6. 1446 Erz, Marcus 1997 TSV Blaustein 5:19
3./7. 1452 Rapp, Jonas 1997 LG Voralb 5:25
4./8. 1497 Wallner, Christoph 1997 LSG Aalen 5:27
5./23. 1409 Merkle, Maximilian 1997 LG Brenztal 5:50
6./39. 1451 Sattler, Tobias 1997 LG Voralb 6:10
7./46. 1494 Zimmermann, Jonas 1997 TSG Schnaitheim 6:17
8./66. 1447 Ludwig, Timotyh 1997 TSV Blaustein 6:33
9./90. 1472 Fraser, Alex 1997 Turn u.Sportverein Langenau 7:10
1380m Schüler/innen B-D M13
1./1. 1496 Patek, Oliver 1996 LSG Aalen 4:54
2./3. 1448 Bernert, Marco 1996 TV Hürben 5:06
3./12. 1435 Bock, Marcel 1996 TV Steinheim 5:36
4./46. 1445 Hermann, Niko 1996 TSV Blaustein 6:17
1380m Schüler/innen B-D W08
1./40. 1486 Wegele, Elena 2001 TSG Schnaitheim 6:12
2./46. 1442 Sauer, Thea 2001 VfL Ulm 6:17
3./49. 1474 Hanses, Anna 2001 Turn u.Sportverein Langenau 6:18
1380m Schüler/innen B-D W09
1./83. 1405 Viktor, Julia 2000 LG Brenztal 6:53
1475 Sailer, Vivienne 2000 Turn u.Sportverein Langenau n.a.
1380m Schüler/innen B-D W10
1./17. 923 Kawka, Lucie 1999 LSG Aalen 5:44
2./30. 1417 Alt, Antje 1999 LG Brenztal 5:59
3./43. 29 Böhm, Jacqueline 1999 LG Rems-Welland 6:16
4./52. 1406 Kaupke, Esther-Fee 1999 LG Brenztal 6:20
5./57. 1477 Reihle, Pia 1999 Turn u.Sportverein Langenau 6:26
6./62. 1450 Höfer, Sarah 1999 LG Voralb 6:30
7./64. 1478 Schenk, Helen 1999 Turn u.Sportverein Langenau 6:31
8./73. 1476 Hanses, Lena 1999 Turn u.Sportverein Langenau 6:39
9./75. 1407 Merkle, Franziska 1999 LG Brenztal 6:40
9./75. 1479 Stammler, Antonia 1999 Turn u.Sportverein Langenau 6:40
11./81. 931 Baier, Jule 1999 DJK Ellwangen-SG Virngrund 6:52
1380m Schüler/innen B-D W11
1./20. 933 Wagner, Ulrike 1998 DJK Ellwangen-SG Virngrund 5:49
2./26. 1490 Dempewolf, Karin 1998 TSG Schnaitheim 5:55
3./28. 1492 Wiedmann, Laura 1998 TSG Schnaitheim 5:57
4./31. 1480 Henle, Annika 1998 Turn u.Sportverein Langenau 6:00
5./35. 932 Mai, Anna Maria 1998 DJK Ellwangen-SG Virngrund 6:07
6./42. 912 Müller, Johanna 1998 SV Jungingen 6:15
7./55. 1481 Pieles, Pia 1998 Turn u.Sportverein Langenau 6:25
8./93. 947 Binder, Jana 1998 DJK Ellwangen-SG Virngrund 7:36
1380m Schüler/innen B-D W12
1./2. 1455 Reh, Alina 1997 SSV Ulm 1846 4:58
2./9. 920 Schmid, Lea 1997 LG Staufen 5:31
3./12. 1410 Kaupke, Maren 1997 LG Brenztal 5:36
4./15. 1493 Höger, Franka 1997 TSG Schnaitheim 5:42
5./18. 937 Lechner, Chiara 1997 DJK Ellwangen-SG Virngrund 5:48
6./27. 936 Kucher, Magdalena 1997 DJK Ellwangen-SG Virngrund 5:56
7./29. 1441 Sauer, Inge 1997 VfL Ulm 5:58
8./33. 1434 Geringer, Vanessa 1997 TV Steinheim 6:05
9./37. 1484 Zenner, Sophie 1997 Turn u.Sportverein Langenau 6:08
10./43. 919 Kleesattel, Lisa 1997 LG Staufen 6:16
11./49. 1430 Strehle, Imke 1997 LG Rems-Welland 6:18
12./65. 1483 Häge, Jasmin 1997 Turn u.Sportverein Langenau 6:32
13./70. 934 Baier, Afra 1997 DJK Ellwangen-SG Virngrund 6:36
13./70. 935 Hampus, Katharina 1997 DJK Ellwangen-SG Virngrund 6:36
1380m Schüler/innen B-D W13
1./4. 1499 Emmenecker, Leyla 1996 LSG Aalen 5:10
2./10. 1401 Jäger, Tsambika 1996 STG Iller Weihung 5:34
3./14. 921 Friedhoff, Nele 1996 LG Staufen 5:37
4./15. 922 Widera, Theresa 1996 LG Staufen 5:42
5./23. 1485 Küther, Verena 1996 Turn u.Sportverein Langenau 5:50
6./40. 1418 Alt, Maike 1996 LG Brenztal 6:12
7./54. 901 Müller, Denise 1996 Turn u.Sportverein Langenau 6:24
8./96. 902 Weiss, Karin 1996 Turn u.Sportverein Langenau 8:22
1380m Schüler/innen B-D Schüler D
1. LG Rems-Welland 18:35
1431 Damrat, André 2000 5:48
1425 Stockinger, Maximilian 2001 6:22
1432 Reichel, Tim 2000 6:25
2. Turn u.Sportverein Langenau I 19:09
1463 Beisenwenger, Michael 2000 6:05
1466 Dumitru, Stephan 2000 6:30
1468 Walter, Elias 2000 6:34
3. TSG Schnaitheim 19:24
1489 Zimmermann, Hannes 2000 6:16
1487 Fetzer, Jan 2001 6:29
1488 Fetzer, Dennis 2000 6:39
4. Sportclub Staig I 20:03
909 Karletshofer, Moritz 2001 6:28
1437 Stetter, Aaron 2000 6:43
1439 Müller, Jan 2001 6:52
5. Turn u.Sportverein Langenau II 20:12
1465 Celik, Marcel 2000 6:37
1464 Buck, Leon 2000 6:45
1461 Stammler, Tobias 2001 6:50
6. Sportclub Staig II 21:22
1436 Stolz, Jonas 2000 7:05
1438 Huber, Patrik 2000 7:06
1440 Kasten, Axel 2001 7:11
7. Turn u.Sportverein Langenau III 22:17
1459 Kraft, Niklas 2001 7:02
1462 Weyandt, Jan 2001 7:35
1460 Mack, David 2001 7:40
1380m Schüler/innen B-D Schüler C
1. SV Jungingen 18:16
914 Geller, Marcel 1998 5:34
915 Zanotti, Leo 1998 6:09
913 Große, Luca 1999 6:33
2. Turn u.Sportverein Langenau 19:31
1470 Beisenwenger, Alexander 1998 5:49
1482 Kamitz, Manuel 1998 6:34
1469 Frey, Mathis 1999 7:08
1380m Schüler/innen B-D Schüler B
1. LG Voralb 16:45
1453 Höfer, Jonas 1997 5:10
1452 Rapp, Jonas 1997 5:25
1451 Sattler, Tobias 1997 6:10
2. TSV Blaustein 18:09
1446 Erz, Marcus 1997 5:19
1445 Hermann, Niko 1996 6:17
1447 Ludwig, Timotyh 1997 6:33
1380m Schüler/innen B-D Schülerinnen C
1. DJK Ellwangen-SG Virngrund 18:48
933 Wagner, Ulrike 1998 5:49
932 Mai, Anna Maria 1998 6:07
931 Baier, Jule 1999 6:52
2. Turn u.Sportverein Langenau I 18:51
1480 Henle, Annika 1998 6:00
1481 Pieles, Pia 1998 6:25
1477 Reihle, Pia 1999 6:26
3. LG Brenztal 18:59
1417 Alt, Antje 1999 5:59
1406 Kaupke, Esther-Fee 1999 6:20
1407 Merkle, Franziska 1999 6:40
4. Turn u.Sportverein Langenau II 19:50
1478 Schenk, Helen 1999 6:31
1476 Hanses, Lena 1999 6:39
1479 Stammler, Antonia 1999 6:40
1380m Schüler/innen B-D Schülerinnen B
1. LG Staufen 16:50
920 Schmid, Lea 1997 5:31
921 Friedhoff, Nele 1996 5:37
922 Widera, Theresa 1996 5:42
2. DJK Ellwangen-SG Virngrund 18:20
937 Lechner, Chiara 1997 5:48
936 Kucher, Magdalena 1997 5:56
934 Baier, Afra 1997 6:36
3. Turn u.Sportverein Langenau 18:22
1485 Küther, Verena 1996 5:50
1484 Zenner, Sophie 1997 6:08
901 Müller, Denise 1996 6:24
2760m Schüler/innen A u. B-Jgd.
2760m Schüler/innen A u. B-Jgd. Männl. Jugend B
1./1. 930 Zundler, Joachim 1992 DJK Ellwangen-SG Virngrund 9:37
2./7. 928 Krockenberger, Marian 1993 DJK Ellwangen-SG Virngrund 10:48
3./8. 929 Krockenberger, Raphael 1992 DJK Ellwangen-SG Virngrund 10:54
2760m Schüler/innen A u. B-Jgd. Weibl. Jugend B
1./12. 1498 Wallner, Katrin 1992 LSG Aalen 11:08
2./17. 910 Ebert, Ulrike 1992 LSG Aalen 11:57
3./19. 946 Taferner, Tim 1993 LSG Aalen 12:31
2760m Schüler/innen A u. B-Jgd. M14
1./2. 1422 Stockinger, Stefan 1995 LG Rems-Welland 10:03
2./3. 905 Graeve, Nils 1995 LSG Aalen 10:25
3./5. 1420 Damrat, Tobias 1995 LG Rems-Welland 10:33
4./10. 1449 Slametschka, Timo 1995 TSV Heiningen 10:59
2760m Schüler/innen A u. B-Jgd. M15
1./4. 1423 Damrat, Nico 1994 LG Rems-Welland 10:32
2./6. 911 Rave, Jakob 1994 LSG Aalen 10:43
3./9. 31 Wörz, David 1994 LG Alb-Donau 10:56
4./11. 917 Fritz, Sascha 1994 LG Staufen 11:05
5./13. 918 Hieber, André 1994 LG Staufen 11:10
6./14. 1458 Henne, Stefan 1994 LG Rems-Welland 11:21
7./15. 916 Breymaier, Robin Michae 1994 LG Staufen 11:26
8./16. 1428 Schirpke, Eike 1994 LG Rems-Welland 11:32
9./21. 1473 Ziegengeist, Stefan 1994 Turn u.Sportverein Langenau 12:46
2760m Schüler/innen A u. B-Jgd. W14
1./22. 1443 Laqua, Franziska 1995 VfL Ulm 13:04
2./24. 1411 Krämer, Anny 1995 LG Brenztal 13:09
2760m Schüler/innen A u. B-Jgd. W15
1./18. 1456 Maier, Sina 1994 LG Brenztal 12:22
2./20. 1412 Naumann, Lena 1994 LG Brenztal 12:34
3./23. 903 Henle, Daniela 1994 Turn u.Sportverein Langenau 13:08
2760m Schüler/innen A u. B-Jgd. mJugend B
1. DJK Ellwangen-SG Virngrund 31:19
930 Zundler, Joachim 1992 9:37
928 Krockenberger, Marian 1993 10:48
929 Krockenberger, Raphael 1992 10:54
2760m Schüler/innen A u. B-Jgd. wJugend B
1. LSG Aalen 35:36
1498 Wallner, Katrin 1992 11:08
910 Ebert, Ulrike 1992 11:57
946 Taferner, Tim 1993 12:31
2760m Schüler/innen A u. B-Jgd. Schüler A
1. LG Rems-Welland 31:08
1422 Stockinger, Stefan 1995 10:03
1423 Damrat, Nico 1994 10:32
1420 Damrat, Tobias 1995 10:33
2. LG Staufen 33:41
917 Fritz, Sascha 1994 11:05
918 Hieber, André 1994 11:10
916 Breymaier, Robin Michael 1994 11:26
2760m Schüler/innen A u. B-Jgd. Schülerinnen A
1. LG Brenztal 38:05
1456 Maier, Sina 1994 12:22
1412 Naumann, Lena 1994 12:34
1411 Krämer, Anny 1995 13:09
4140m Mittelstrecke
4140m Mittelstrecke Männer
1./4. 875 Müllner, Manuel 1989 LG Staufeneck-Eislingen 16:20
4140m Mittelstrecke Männl. Jugend A
1./1. 1500 Oppermann, Jonas 1990 SF Dornstadt 14:12
2./2. 1416 Färber, Moritz 1991 LG Brenztal 15:37
3./3. 1454 Erhardt, Martin 1991 TSV Hüttlingen 16:15
4./6. 1457 Küther, Daniel 1991 Turn u.Sportverein Langenau 17:01
4140m Mittelstrecke Weibl. Jugend A
1./8. 1415 Westheide, Corinna 1990 LG Brenztal 17:46
2./9. 1414 Wiedemann, Carmen 1991 LG Brenztal 18:03
4140m Mittelstrecke Senioren M30
1./5. 73 Glassner, Marko 1975 LG Staufen 16:54
4140m Mittelstrecke Seniorinnen W35
1./12. 942 Mayr, Iris 1973 TSV Erbach 20:56
4140m Mittelstrecke Senioren M40
1./7. 889 Heger, Thomas 1966 TV Hürben 17:27
4140m Mittelstrecke Seniorinnen W40
1./10. 894 Wegele, Angela 1966 TSG Schnaitheim 19:19
4140m Mittelstrecke Seniorinnen W50
1./11. 895 Pfister, Margit 1957 TSG Schnaitheim 19:41
4140m Mittelstrecke Seniorinnen W60
1./13. 941 Kraft, Irmgard 1947 DJK Ellwangen-SG Virngrund 23:39
6900m Langstrecke
6900m Langstrecke Männer
1./3. 945 Fleischer, Michael 1984 LSG Aalen 25:25
2./6. 76 Sauter, Fabian 1986 SF Dornstadt 26:53
3./8. 78 Stang, Marius 1985 SSV Ulm 1846 27:24
4./11. 883 Stingl, Rainer 1981 SSV Ulm 1846 28:33
6900m Langstrecke Senioren M30
1./1. 943 Allgeyer, Martin 1977 LSG Aalen 24:18
6900m Langstrecke Senioren M35
1./7. 897 Mayr, Markus 1973 TSV Erbach 27:19
2./16. 896 Mayr, Alexander 1971 TSV Erbach 28:58
6900m Langstrecke Senioren M40
1./4. 881 Karg, Manfred 1969 SSV Ulm 1846 26:14
2./9. 880 Glaser, Andreas 1966 SSV Ulm 1846 27:43
3./12. 882 Müller, Carsten 1968 SSV Ulm 1846 28:34
4./15. 878 Nischwitz, Andreas 1969 SF Dornstadt 28:48
5./19. 891 Käder, Jürgen 1967 TSG Schnaitheim 30:07
6900m Langstrecke Senioren M45
1./2. 888 Emmenecker, Gerhard 1962 LSG Aalen 25:16
2./5. 938 Rathgeb, Karl 1960 DJK Ellwangen-SG Virngrund 26:40
3./13. 74 Dreß, Horst 1962 TSV Erbach 28:42
4./14. 887 Strehle, Reiner 1964 LG Rems-Welland 28:46
5./17. 75 Maier, Ulrich 1961 TV Steinheim 29:28
6./22. 879 Wilhelm, Michael 1963 SSV Ulm 1846 32:57
7./24. 890 Heller, Uli 1964 TSG Schnaitheim 33:27
6900m Langstrecke Senioren M50
1./10. 77 Baur, Achim 1957 LG Brenztal 27:49
6900m Langstrecke Senioren M55
1./18. 72 Stockinger, Alois 1954 LG Rems-Welland 29:54
2./20. 900 Johnson, Peter 1953 TSV Erbach 31:13
3./21. 899 Koch, Albert 1952 TSV Erbach 31:56
4./25. 904 Burkhard, Manfred 1953 TSV Erbach 35:55
6900m Langstrecke Senioren M60
1./23. 939 Kraft, Dr. Ulrich 1947 DJK Ellwangen-SG Virngrund 33:09
2./29. 893 Sturm, Wolfgang 1946 TSG Schnaitheim 42:40
6900m Langstrecke Senioren M65
1./26. 877 Kiefer, Edgar 1941 SF Dornstadt 37:28
2./27. 885 Penetti, Horst 1943 Sportfreunde Illerrieden e.V. 39:17
6900m Langstrecke Senioren M70
1./28. 940 Höhnle, Hubert 1936 DJK Ellwangen-SG Virngrund 39:27
6900m Langstrecke Senioren M40/45
1. SSV Ulm 1846 1:22:31
881 Karg, Manfred 1969 26:14
880 Glaser, Andreas 1966 27:43
882 Müller, Carsten 1968 28:34
6900m Langstrecke Senioren M50/55
1. TSV Erbach 1:39:04
900 Johnson, Peter 1953 31:13
899 Koch, Albert 1952 31:56
904 Burkhard, Manfred 1953 35:55
Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2008 für: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau