TV Wiblingen Schülersportfest 2009 in Ulm-Wiblingen am 25.04.2009 in 89079 Ulm-Wiblingen, Wiblinger Ring 4 - Bezirkssportanlage


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler B Block S/S Schüler B Block Lauf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen B Block S/S Schülerinnen B Block Lauf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M12                         25.04.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  263 Winkelmann, Lukas       1997 VfL Ulm                        1.188 Pkt.  
            11,34  -    4,48  -   42,50
              378  -     441  -     369
  2.  248 Dürr, Hannes            1997 LG Alb-Donau                     967 Pkt.  
            12,36  -    3,83  -   32,50
              296  -     368  -     303
  3.   91 Bauknecht, Dennis       1997 SG Iller-Weihung                 892 Pkt.  
            12,09  -    3,82  -   20,50
              316  -     367  -     209


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         25.04.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  299 Schurr, Matthias        1996 TSG Ehingen                    1.741 Pkt.  
            10,88  -    4,83  -    1,40  -   50,50
              420  -     478  -     427  -     416
  2.   89 Brugger, Florian        1996 SG Iller-Weihung               1.512 Pkt.  
            11,69  -    4,02  -    1,32  -   46,00
              348  -     390  -     384  -     390
  3.  298 Junghans, Dominik       1996 TSG Ehingen                    1.400 Pkt.  
            12,32  -    3,87  -    1,32  -   38,50
              299  -     373  -     384  -     344
  4.   88 Neitzel, Michael        1996 SG Iller-Weihung               1.350 Pkt.  
            11,86  -    3,88  -    1,20  -   35,50
              334  -     374  -     318  -     324

       90 Dötterer, Marin         1996 SG Iller-Weihung                   0  
             n.a.  -    3,73  -    1,20  -   35,00
                   -     356  -     318  -     320

Schüler B  4-Kampf    M12                         25.04.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  297 Daferner, Dominik       1997 TSG Ehingen                    1.396 Pkt.  
            11,98  -    4,25  -    1,20  -   37,50
              325  -     416  -     318  -     337
  2.  300 Hiller, Moritz          1997 SV Jungingen                   1.332 Pkt.  
            11,49  -    4,11  -    1,08  -   35,00
              365  -     400  -     247  -     320


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  284 Uhlirz, Leonhard        1998 TV Plieningen                  1.011 Pkt.  
             7,88  -    4,06  -   30,50
              370  -     394  -     247
  2.  283 Krämer, Marvin          1998 TV Plieningen                    970 Pkt.  
             8,41  -    3,80  -   36,50
              312  -     364  -     294
  3.  212 Stehle, Luca            1998 Sportclub Staig                  934 Pkt.  
             8,78  -    3,61  -   39,50
              276  -     342  -     316
  4.  249 Wittlinger, Michael     1998 LG Alb-Donau                     805 Pkt.  
             8,77  -    3,50  -   25,00
              276  -     329  -     200
  5.  227 Thalhofer, Rafael       1998 SSV Ulm 1846                     799 Pkt.  
             8,68  -    3,35  -   25,50
              285  -     310  -     204
  6.  220 Daumke, Nils            1998 SSV Ulm 1846                     647 Pkt.  
             9,73  -    2,71  -   28,00
              195  -     226  -     226

      250 Frieß, Bastian          1998 LG Alb-Donau                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  285 Mesfun, Aron            1999 TV Plieningen                    965 Pkt.  
             8,12  -    3,96  -   29,50
              343  -     383  -     239
  2.  286 Schwarz, Bennet         1999 TV Plieningen                    949 Pkt.  
             8,44  -    3,94  -   32,00
              309  -     381  -     259
  3.  282 Große, Luca             1999 SV Jungingen                     867 Pkt.  
             8,73  -    3,40  -   33,50
              280  -     316  -     271
  4.  218 Aurich, Richard         1999 SSV Ulm 1846                     862 Pkt.  
             8,40  -    3,42  -   28,50
              313  -     319  -     230
  5.  225 Pretzlaff, Jannic       1999 SSV Ulm 1846                     685 Pkt.  
             9,56  -    2,99  -   26,50
              208  -     264  -     213
  6.  214 Vogt, Jonathan          1999 Sportclub Staig                  625 Pkt.  
             9,33  -    3,18  -   16,00
              227  -     289  -     109
  7.  274 Imran, Mahammad         1999 TV Wiblingen                     583 Pkt.  
            10,23  -    2,80  -   23,50
              159  -     238  -     186


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         25.04.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  284 Uhlirz, Leonhard        1998 TV Plieningen                  1.329 Pkt.  
             7,88  -    4,06  -    1,20  -   30,50
              370  -     394  -     318  -     247
  2.  283 Krämer, Marvin          1998 TV Plieningen                  1.310 Pkt.  
             8,41  -    3,80  -    1,24  -   36,50
              312  -     364  -     340  -     294
  3.  289 Kuhnle, Yannic          1998 SSV Ulm 1846                   1.235 Pkt.  
             8,32  -    3,68  -    1,04  -   43,00
              321  -     350  -     223  -     341

Schüler C  4-Kampf    M10                         25.04.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  285 Mesfun, Aron            1999 TV Plieningen                  1.283 Pkt.  
             8,12  -    3,96  -    1,20  -   29,50
              343  -     383  -     318  -     239
  2.  224 Maurer, Pascal          1999 SSV Ulm 1846                   1.268 Pkt.  
             8,41  -    3,82  -    1,16  -   36,50
              312  -     367  -     295  -     294
  3.  286 Schwarz, Bennet         1999 TV Plieningen                  1.220 Pkt.  
             8,44  -    3,94  -    1,12  -   32,00
              309  -     381  -     271  -     259


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  213 Stolz, Jonas            2000 Sportclub Staig                  861 Pkt.  
             8,73  -    3,58  -   30,00
              280  -     338  -     243
  2.  221 Eiermann, David         2000 SSV Ulm 1846                     717 Pkt.  
             9,07  -    3,02  -   25,00
              249  -     268  -     200
  3.  217 Ankner, Fabio           2000 SSV Ulm 1846                     699 Pkt.  
             9,24  -    3,04  -   24,50
              234  -     270  -     195
  4.   94 Köpf, Mattis            2000 SSV Ulm 1846                     651 Pkt.  
             9,59  -    2,82  -   25,50
              206  -     241  -     204
  5.  242 Bartosch, Jannik        2000 SV Lonsee 1923                   624 Pkt.  
             9,75  -    2,78  -   24,50
              193  -     236  -     195
  6.  243 Urban, Phillip          2000 SV Lonsee 1923                   622 Pkt.  
             9,51  -    2,84  -   21,50
              212  -     244  -     166
  7.  219 Barriga, Carlos         2000 SSV Ulm 1846                     613 Pkt.  
             9,39  -    2,85  -   19,50
              222  -     245  -     146
  8.  209 Huber, Patrik           2000 Sportclub Staig                  577 Pkt.  
             9,32  -    2,86  -   15,50
              228  -     246  -     103
  9.  216 Alzar, David            2000 SSV Ulm 1846                     465 Pkt.  
             9,80  -    2,50  -   13,50
              190  -     196  -      79
 10.  244 Hauser, Luca-Leon       2000 SV Lonsee 1923                   440 Pkt.  
             9,69  -    2,05  -   16,50
              198  -     128  -     114
 11.  296 Baum, Tobias            2000 LG Alb-Donau                     437 Pkt.  
            10,46  -    2,35  -   17,00
              143  -     174  -     120
 12.  273 Schlösser, Jonas        2000 TV Wiblingen                     348 Pkt.  
            10,70  -    2,31  -   11,50
              127  -     168  -      53

Schüler D  3-Kampf    M08                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  210 Karletshofer, Moritz    2001 Sportclub Staig                  701 Pkt.  
             9,42  -    2,90  -   28,50
              219  -     252  -     230
  2.  281 Blum, Jakob             2001 SV Jungingen                     690 Pkt.  
             9,01  -    3,27  -   18,50
              254  -     300  -     136
  3.  291 Gruber, Joel            2001 SSV Ulm 1846                     674 Pkt.  
             9,27  -    2,90  -   24,00
              232  -     252  -     190
  4.  222 Grau, Cajus             2001 SSV Ulm 1846                     610 Pkt.  
             9,36  -    3,05  -   16,50
              224  -     272  -     114
  5.  292 Krischkowsky, Luca      2001 SSV Ulm 1846                     603 Pkt.  
             9,68  -    2,80  -   21,50
              199  -     238  -     166
  6.  247 Weggenmann, Daniel      2001 SSG Ulm 99                       602 Pkt.  
             9,39  -    2,42  -   24,50
              222  -     185  -     195
  7.  208 Ernst, Elias            2001 Sportclub Staig                  564 Pkt.  
            10,51  -    2,45  -   29,00
              140  -     189  -     235
  8.   95 Kramer, David           2001 SV Jungingen                     558 Pkt.  
             9,61  -    2,69  -   18,00
              204  -     223  -     131
  9.  207 Däges, Cornelius        2001 Sportclub Staig                  520 Pkt.  
             9,36  -    2,74  -   12,50
              224  -     230  -      66
 10.  211 Müller, Jan             2001 Sportclub Staig                  483 Pkt.  
            11,03  -    2,49  -   23,00
              107  -     195  -     181
 11.  223 Johner, Tim             2001 SSV Ulm 1846                     467 Pkt.  
             9,64  -    2,31  -   15,00
              202  -     168  -      97
 12.  226 Pretzlaff, Jonah        2001 SSV Ulm 1846                     324 Pkt.  
            11,20  -    1,99  -   16,00
               97  -     118  -     109

Schüler D  3-Kampf    M07                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  279 Seschek, Lasse          2002 SV Jungingen                     380 Pkt.  
            10,60  -    2,43  -   12,00
              134  -     186  -      60
  2.  280 Kreiser, Frederik       2002 SV Jungingen                     201 Pkt.  
            12,16  -    1,97  -   10,50
               46  -     115  -      40

Schüler D  3-Kampf                                25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SSV Ulm 1846 I                                              3.354 Pkt.
             Eiermann, David                   2000          717
             Ankner, Fabio                     2000          699
             Gruber, Joel                      2001          674
             Köpf, Mattis                      2000          651
             Barriga, Carlos                   2000          613

  2.      Sportclub Staig                                             3.223 Pkt.
             Stolz, Jonas                      2000          861
             Karletshofer, Moritz              2001          701
             Huber, Patrik                     2000          577
             Ernst, Elias                      2001          564
             Däges, Cornelius                  2001          520

  3.      SSV Ulm 1846 II                                             2.469 Pkt.
             Grau, Cajus                       2001          610
             Krischkowsky, Luca                2001          603
             Johner, Tim                       2001          467
             Alzar, David                      2000          465
             Pretzlaff, Jonah                  2001          324


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    25.04.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  295 Mantsch, Julia          1996 TSV Neu-Ulm                    1.170 Pkt.  
            11,69  -    3,74  -   30,50
              366  -     404  -     400

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    25.04.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  294 Schwarz, Savannah       1997 TSV Neu-Ulm                    1.256 Pkt.  
            11,04  -    3,82  -   32,50
              423  -     413  -     420
  2.  262 Sauer, Inge             1997 VfL Ulm                        1.190 Pkt.  
            11,15  -    4,16  -   23,50
              413  -     454  -     323
  3.   79 Zeqiri, Agnesa          1997 SG Iller-Weihung                 959 Pkt.  
            12,93  -    3,25  -   25,50
              273  -     340  -     346
  4.  259 Spät, Karola            1997 TSV Erbach                       927 Pkt.  
            12,41  -    3,54  -   17,00
              309  -     378  -     240


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    25.04.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  202 Mayer, Stefanie         1996 TSV Blaustein                  1.832 Pkt.  
            10,25  -    4,65  -    1,32  -   33,00
              502  -     511  -     394  -     425
  2.  201 Kayser, Laura           1996 TSV Blaustein                  1.792 Pkt.  
            11,05  -    4,32  -    1,36  -   38,50
              422  -     473  -     419  -     478
  3.  203 Mc Leod, Helena         1996 TSV Blaustein                  1.704 Pkt.  
            10,84  -    4,22  -    1,24  -   36,50
              442  -     461  -     342  -     459
  4.  205 Sazama, Anne            1996 TSV Blaustein                  1.603 Pkt.  
            11,11  -    4,08  -    1,28  -   28,00
              417  -     445  -     368  -     373

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                    25.04.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  254 Steinhilber, Tatjana    1997 LG Eningen-Reutlingen          1.806 Pkt.  
            11,13  -    4,30  -    1,28  -   47,00
              415  -     471  -     368  -     552
  2.  278 Gläser, Selina          1997 SV Jungingen                   1.706 Pkt.  
            11,47  -    4,18  -    1,24  -   43,50
              384  -     457  -     342  -     523
  3.  204 Pointinger, Franziska   1997 TSV Blaustein                  1.669 Pkt.  
            11,23  -    4,14  -    1,16  -   43,50
              406  -     452  -     288  -     523
  4.  256 Kilb, Lorena            1997 TSV Erbach                     1.561 Pkt.  
            11,16  -    4,13  -    1,16  -   31,50
              412  -     451  -     288  -     410
  5.  271 Zeeb, Judith            1997 SV Jungingen                   1.538 Pkt.  
            11,85  -    3,94  -    1,28  -   29,50
              353  -     428  -     368  -     389
  6.  255 Amann, Raphaela         1997 TSV Erbach                     1.432 Pkt.  
            12,01  -    3,74  -    1,16  -   30,50
              340  -     404  -     288  -     400
  7.  257 Weixler, Theresa        1997 TSV Erbach                     1.395 Pkt.  
            11,93  -    3,85  -    1,20  -   23,00
              346  -     417  -     315  -     317

Schülerinnen B  4-Kampf                           25.04.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      TSV Blaustein                                               8.600 Pkt.
             Mayer, Stefanie                   1996        1.832
             Kayser, Laura                     1996        1.792
             Mc Leod, Helena                   1996        1.704
             Pointinger, Franziska             1997        1.669
             Sazama, Anne                      1996        1.603


Schülerinnen B Block Lauf


Schülerinnen B  Block Lauf    W13                 25.04.2009
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.  270 Küther, Verena          1996 Turn u.Sportverein Langenau    1.881 Pkt.  
            12,02  -   12,78  -    3,66  -   25,00  -   2:46,30
              339  -     378  -     394  -     340  -     430

Schülerinnen B  Block Lauf    W12                 25.04.2009
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.  262 Sauer, Inge             1997 VfL Ulm                        1.979 Pkt.  
            11,15  -   13,23  -    4,16  -   23,50  -   2:45,53
              413  -     355  -     454  -     323  -     434


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  236 Lehner, Silke           1998 SSV Ulm 1846                   1.121 Pkt.  
             8,77  -    3,59  -   33,00
              311  -     385  -     425
  2.  288 Aurich, Annemarie       1998 SSV Ulm 1846                   1.055 Pkt.  
             8,47  -    3,69  -   23,00
              341  -     397  -     317
  3.  239 Peetz, Lara             1998 SSV Ulm 1846                   1.054 Pkt.  
             8,07  -    3,52  -   21,00
              386  -     376  -     292
  4.  260 Amann, Felizitas        1998 TSV Erbach                       983 Pkt.  
             8,56  -    3,39  -   21,00
              332  -     359  -     292
  5.  235 Laskowski, Salome       1998 SSV Ulm 1846                     978 Pkt.  
             8,61  -    3,54  -   19,50
              327  -     378  -     273
  6.  240 Scheible, Jana          1998 SV Lonsee 1923                   955 Pkt.  
             8,41  -    3,30  -   18,50
              348  -     347  -     260
  7.  287 Klindt, Saskia          1998 TV Plieningen                    933 Pkt.  
             8,41  -    3,56  -   14,50
              348  -     381  -     204
  8.  237 Pfeffer, Lea            1998 SSV Ulm 1846                     919 Pkt.  
             8,97  -    3,22  -   21,00
              291  -     336  -     292
  9.  251 Kirchgesner, Katharina  1998 LG Alb-Donau                     905 Pkt.  
             9,26  -    3,00  -   24,50
              265  -     306  -     334

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  252 Schneider, Yvonne       1999 LG Alb-Donau                   1.138 Pkt.  
             8,25  -    3,66  -   28,50
              365  -     394  -     379
  2.  232 Kranz, Anna             1999 SSV Ulm 1846                     957 Pkt.  
             8,74  -    3,42  -   20,00
              314  -     363  -     280
  3.  241 Claus, Hanna            1999 SV Lonsee 1923                   895 Pkt.  
             8,68  -    3,26  -   16,50
              320  -     342  -     233
  4.  290 Kohl, Isabell           1999 SSV Ulm 1846                     733 Pkt.  
             9,99  -    2,68  -   19,00
              205  -     261  -     267

Schülerinnen C  3-Kampf                           25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SSV Ulm 1846                                                5.165 Pkt.
             Lehner, Silke                     1998        1.121
             Aurich, Annemarie                 1998        1.055
             Peetz, Lara                       1998        1.054
             Laskowski, Salome                 1998          978
             Kranz, Anna                       1999          957


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11                    25.04.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  269 Ristl, Naemi            1998 Turn u.Sportverein Langenau    1.589 Pkt.  
             8,37  -    4,07  -    1,20  -   38,50
              352  -     444  -     315  -     478
  2.  264 Henle, Annika           1998 Turn u.Sportverein Langenau    1.448 Pkt.  
             8,20  -    3,94  -    1,20  -   24,50
              371  -     428  -     315  -     334
  3.  267 Pieles, Pia             1998 Turn u.Sportverein Langenau    1.403 Pkt.  
             8,35  -    3,87  -    1,12  -   27,50
              354  -     420  -     261  -     368
  4.  265 Laible, Susanne         1998 Turn u.Sportverein Langenau    1.341 Pkt.  
             8,85  -    3,49  -    1,20  -   26,00
              303  -     372  -     315  -     351
  5.  266 Müller, Larissa         1998 Turn u.Sportverein Langenau    1.253 Pkt.  
             9,07  -    3,56  -    1,08  -   26,50
              282  -     381  -     233  -     357
  6.  268 Rastakhiz, Sina         1998 Turn u.Sportverein Langenau    1.206 Pkt.  
             8,48  -    3,66  -    1,12  -   15,00
              340  -     394  -     261  -     211

Schülerinnen C  4-Kampf    W10                    25.04.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   92 Brugger, Marissa        1999 Sportfreunde Illerrieden e.V.  1.279 Pkt.  
             9,03  -    3,48  -    1,16  -   24,50
              286  -     371  -     288  -     334

Schülerinnen C  4-Kampf                           25.04.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      Turn u.Sportverein Langenau                                 7.034 Pkt.
             Ristl, Naemi                      1998        1.589
             Henle, Annika                     1998        1.448
             Pieles, Pia                       1998        1.403
             Laible, Susanne                   1998        1.341
             Müller, Larissa                   1998        1.253


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  230 Einsiedler, Anna        2000 SSV Ulm 1846                     978 Pkt.  
             8,62  -    3,40  -   21,00
              326  -     360  -     292
  2.   93 Stöferle, Jana          2000 Sportfreunde Illerrieden e.V.    943 Pkt.  
             8,75  -    3,28  -   20,50
              313  -     344  -     286
  3.  253 Weng, Carolin           2000 LG Alb-Donau                     846 Pkt.  
             8,95  -    3,21  -   15,50
              293  -     335  -     218
  4.  272 Pfeifle, Helena         2000 TV Wiblingen                     621 Pkt.  
            10,07  -    2,50  -   13,50
              199  -     234  -     188

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  246 Münkle, Mandy           2001 SV Lonsee 1923                   868 Pkt.  
             9,10  -    3,11  -   19,00
              279  -     322  -     267
  2.  276 Gläser, Laura           2001 SV Jungingen                     790 Pkt.  
             9,56  -    2,98  -   17,50
              239  -     304  -     247
  3.  231 Horwat, Franziska       2001 SSV Ulm 1846                     769 Pkt.  
             9,02  -    3,02  -   12,50
              287  -     309  -     173
  4.  238 Stoll, Cara             2001 SSV Ulm 1846                     669 Pkt.  
             9,35  -    2,65  -   11,50
              257  -     256  -     156
  5.  245 Caputo, Sarah           2001 SV Lonsee 1923                   650 Pkt.  
             9,91  -    2,46  -   15,00
              211  -     228  -     211
  6.  234 Kussinger, Sarah        2001 SSV Ulm 1846                     484 Pkt.  
            10,31  -    2,48  -    7,00
              182  -     231  -      71

      277 Blum, Emma              2001 SV Jungingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      229 Daumke, Finja           2001 SSV Ulm 1846                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  293 Kohl, Antonia           2002 SSV Ulm 1846                     580 Pkt.  
             9,71  -    2,55  -    9,00
              227  -     242  -     111
  2.  275 Spardinger, Ellen       2002 SV Jungingen                     375 Pkt.  
            11,81  -    2,32  -    7,50
               88  -     206  -      81
  3.  228 Ankner, Franzesca       2002 SSV Ulm 1846                     362 Pkt.  
            11,16  -    2,28  -    5,50
              126  -     200  -      36

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                    25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  233 Kranz, Lena             2003 SSV Ulm 1846                     473 Pkt.  
            10,42  -    2,26  -    8,50
              174  -     197  -     102

Schülerinnen D  3-Kampf                           25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SSV Ulm 1846                                                3.480 Pkt.
             Einsiedler, Anna                  2000          978
             Horwat, Franziska                 2001          769
             Stoll, Cara                       2001          669
             Kohl, Antonia                     2002          580
             Kussinger, Sarah                  2001          484


Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2008 für: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau