| 4 x 100 m Staffel Schü A | 13.06.2009 |
| Finale |
| 1. und Regionalmeister Schüler A |
| SSV Ulm 1846 | WÜ | 47,08 | sec. |
| Riemenschneider, Patrick 1995; Habedank, Mario-Andre 1994 |
| Lormes, Christian 1994; Hinneberg, Heiko 1994 |
| 2. | LG Filstal I | WÜ | 54,00 | sec. |
| Kanzleiter, Tim 1995; Bartl, Pascal 1995 |
| Hiller, Lukas 1995; Eberhard, Jonas 1995 |
| 100 m Schü A M15 | +0,1 | 13.06.2009 |
| Finale |
| 1. und Regionalmeister M15 |
| Lormes, Christian | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,99 | sec. | ||||||
| 2. | Rave, Jakob | 1994 | WÜ | LSG Aalen | 12,44 | sec. | |||||
| 3. | Hinneberg, Heiko | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,59 | sec. | |||||
| 4. | Fress, Luis | 1994 | WÜ | LG Brenztal | 12,67 | sec. | |||||
| 5. | Haag, Sven | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,74 | sec. | |||||
| 6. | Lecon, Jasper | 1994 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 14,16 | sec. | |||||
| 7. | Müller, Maximilian | 1994 | WÜ | LG Brenztal | 15,07 | sec. | |||||
| Gäßler, Marius | 1994 | WÜ | LG Staufen | ab. |
| 300 m Schü A M15 | 13.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Lormes, Christian | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 39,37 | sec. | |||||
| 2. | Eigenthaler, Kevin | 1994 | WÜ | TS Göppingen | 39,96 | sec. | |||||
| 3. | Rave, Jakob | 1994 | WÜ | LSG Aalen | 40,50 | sec. | |||||
| 4. | Haag, Sven | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 41,41 | sec. | |||||
| 5. | Fress, Luis | 1994 | WÜ | LG Brenztal | 42,69 | sec. | |||||
| 6. | Schirpke, Eike | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 43,22 | sec. | |||||
| Fritz, Sascha | 1994 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
| 300 m Schü A M15 | 13.06.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hieber, Andre | 1994 | WÜ | LG Staufen | 41,99 | sec. | |||||
| 2. | Hofmann, Daniel | 1994 | WÜ | TV Steinheim | 43,25 | sec. |
| 300 m Schü A M15 | 13.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Regionalmeister M15 |
| Lormes, Christian | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 39,37 | sec. | ||||||
| 2. | Eigenthaler, Kevin | 1994 | WÜ | TS Göppingen | 39,96 | sec. | |||||
| 3. | Rave, Jakob | 1994 | WÜ | LSG Aalen | 40,50 | sec. | |||||
| 4. | Haag, Sven | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 41,41 | sec. | |||||
| 5. | Hieber, Andre | 1994 | WÜ | LG Staufen | 41,99 | sec. | |||||
| 6. | Fress, Luis | 1994 | WÜ | LG Brenztal | 42,69 | sec. | |||||
| 7. | Schirpke, Eike | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 43,22 | sec. | |||||
| 8. | Hofmann, Daniel | 1994 | WÜ | TV Steinheim | 43,25 | sec. | |||||
| Fritz, Sascha | 1994 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
| 1000 m Schü A M15 | 13.06.2009 |
| Finale |
| 1. | Walny, Marcel | 1994 | WÜ | LSG Aalen | 2:58,43 | min. | |||||
| 2. | Damrat, Nico | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 3:06,60 | min. |
| 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | +0,0 | 13.06.2009 |
| Finale |
| 1. und Regionalmeister M15 |
| Lormes, Christian | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,00 | sec. | ||||||
| 2. | Aichholz, Robin | 1994 | WÜ | LG Staufen | 11,54 | sec. | |||||
| 3. | Habedank, Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,06 | sec. | |||||
| 4. | Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 12,07 | sec. | |||||
| 5. | Gäßler, Marius | 1994 | WÜ | LG Staufen | 12,13 | sec. | |||||
| 6. | Müller, Maximilian | 1994 | WÜ | LG Brenztal | 16,48 | sec. | |||||
| Breymaier, Robin Michael | 1994 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
| Hochsprung Schü A M15 | 13.06.2009 |
| Finale |
| 1. und Regionalmeister M15 |
| Breymaier, Robin Michael | 1994 | WÜ | LG Staufen | 1,70 | m | ||||||
| 2. | Habedank, Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,67 | m | |||||
| 3. | Rave, Jakob | 1994 | WÜ | LSG Aalen | 1,58 | m | |||||
| 4. | Gäßler, Marius | 1994 | WÜ | LG Staufen | 1,45 | m | |||||
| 4. | Haag, Sven | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,45 | m | |||||
| 6. | Blessing, Tobias | 1994 | WÜ | TSV Heiningen | 1,45 | m | |||||
| 7. | Fress, Luis | 1994 | WÜ | LG Brenztal | 1,40 | m | |||||
| Becker, Remy | 1994 | WÜ | TSV Oberkochen | n.a. | |||||||
| Peltzer, Tim | 1994 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
| Weitsprung Schü A M15 | 13.06.2009 |
| Finale |
| 1. und Regionalmeister M15 |